顺享266天稳利低波开放式净值型理财(1期)(B份额)(产品代码:2241520091)净值公告
尊敬的客户:
现将顺享266天稳利低波开放式净值型理财(1期)(B份额)(产品代码:2241520091)的净值公告如下:
理财产品概况 | |
产品名称 | 顺享266天稳利低波开放式净值型理财(1期)(B份额) |
产品代码 | 2241520091 |
产品登记编码 | C1131324000174 |
报告日 | 2025-04-29 |
是否开放日 | 是 |
产品份额 | 547,425,393.32 |
资产净值 | 561,146,271.69 |
单位净值 | 1.025064 |
累计净值 | 1.025064 |
申购价格 | 1.025064 |
赎回价格 | 1.025064 |
本投资周期业绩比较基准 | 2.80%-3.30% |
本投资周期兑付年化收益率 | 2.88% |
备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2025年04月30日