顺德农商银行德享25551期封闭式净值型理财产品(产品代码:225212551)投资非标资产情况公告
尊敬的客户:
现将顺德农商银行德享25551期封闭式净值型理财产品(产品代码:225212551)投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露如下:
1、理财产品概况 | ||||||||
产品名称 | 顺德农商银行德享25551期封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 225212551 | |||||||
产品登记编码 | C1131325A000121 | |||||||
交易日期 | 2025-08-27 | |||||||
2、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序 号 | 交易 方向 | 原始权益人/融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 交易结构 | 占投资组合 的比例 | 资产风险 状况 | 到期收益分配方式 |
1 | 持有 | 华能贵诚信托有限公司 | R2建信保险资管-浦江惠盈3号资产支持计划2501 | 365 | 信贷资产收/受益权 | 17.16% | 正常 | 不规则付息 |
2 | 买入 | 华能贵诚信托有限公司 | R2建信保险资管-浦江惠盈3号资产支持计划2501 | 365 | 信贷资产收/受益权 | 17.16% | 正常 | 不规则付息 |
3 | 持有 | 华能贵诚信托有限公司 | R2建信保险资管-浦江惠盈3号资产支持计划2502 | 365 | 信贷资产收/受益权 | 19.45% | 正常 | 不规则付息 |
4 | 买入 | 华能贵诚信托有限公司 | R2建信保险资管-浦江惠盈3号资产支持计划2502 | 365 | 信贷资产收/受益权 | 19.45% | 正常 | 不规则付息 |
5 | 持有 | 湖北消费金融股份有限公司 | 湖北消金借款2504F | 183 | 同业借款 | 17.16% | 正常 | 利随本清 |
6 | 买入 | 湖北消费金融股份有限公司 | 湖北消金借款2504F | 183 | 同业借款 | 17.16% | 正常 | 利随本清 |
7 | 持有 | 马上消费金融股份有限公司 | 马上消金借款2512F | 359 | 同业借款 | 28.62% | 正常 | 利随本清 |
备注:交易方向代表理财产品对非标资产的持仓状态。 该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | ||||||||
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2025年08月28日