尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财顺享21017期封闭净值型理财产品(产品代码:221112017)的净值公告如下:
理财产品概况 | |
产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺享21017期封闭净值型理财产品 |
产品代码 | 221112017 |
产品登记编码 | C1131321000037 |
报告日 | 2022-10-17 |
产品份额 | 21,299,000.00 |
资产净值 | 21,819,686.11 |
单位净值 | 1.024447 |
累计净值 | 1.024447 |
备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司