顺德农商银行顺享25006期封闭净值型理财产品(产品代码:225112006)投资非标资产情况公告
尊敬的客户:
现将顺德农商银行顺享25006期封闭净值型理财产品(产品代码:225112006)投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露如下:
1、理财产品概况 | ||||||||
产品名称 | 顺德农商银行顺享25006期封闭净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 225112006 | |||||||
产品登记编码 | C1131324000353 | |||||||
交易日期 | 2025-04-22 | |||||||
2、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序 号 | 交易 方向 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 交易结构 | 占投资组合 的比例 | 资产风险 状况 | 到期收益分配方式 |
1 | 持有 | 上海易鑫融资租赁有限公司 | R2渤海信托2025锦成94号集合信托2501 | 145 | 信托贷款 | 27.72% | 正常 | 利随本清 |
2 | 买入 | 上海易鑫融资租赁有限公司 | R2渤海信托2025锦成94号集合信托2501 | 145 | 信托贷款 | 27.72% | 正常 | 利随本清 |
备注:交易方向代表理财产品对非标资产的持仓状态。 该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | ||||||||
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2025年04月23日