尊敬的客户:
现将顺德农商银行顺盈2号开放式净值型理财产品(产品代码:220083002)的净值公告如下:
理财产品概况 | |
产品名称 | 顺德农商银行顺盈2号开放式净值型理财产品 |
产品代码 | 220083002 |
产品登记编码 | C1131320000158 |
报告日 | 2023-11-06 |
是否开放日 | 是 |
产品份额 | 2,138,810,857.07 |
资产净值 | 2,339,261,420.96 |
单位净值 | 1.093721 |
累计净值 | 1.093721 |
申购价格 | 1.093721 |
赎回价格 | 1.093721 |
备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年11月07日