尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财顺享22065期封闭净值型理财产品(产品代码:222112065)的净值公告如下:
| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺享22065期封闭净值型理财产品 |
| 产品代码 | 222112065 |
| 产品登记编码 | C1131322000080 |
| 报告日 | 2022-11-21 |
| 产品份额 | 57,960,000.00 |
| 资产净值 | 57,951,921.97 |
| 单位净值 | 0.999861 |
| 累计净值 | 0.999861 |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司