1、理财产品概况 | ||||||||
产品名称 | 顺德农商银行精英理财德享21522期封闭净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 221212522 | |||||||
产品登记编码 | C1131321A000082 | |||||||
交易日期 | 2022-11-14 | |||||||
2、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序 号 | 交易 方向 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 交易结构 | 占投资组合 的比例 | 资产风险 状况 | 到期收益分配方式 |
1 | 持有 | 湖北金融租赁股份有限公司 | 湖北金租借款2209F | 177 | 同业借款 | 82.93% | 正常 | 利随本清 |
2 | 买入 | 湖北金融租赁股份有限公司 | 湖北金租借款2209F | 177 | 同业借款 | 82.93% | 正常 | 利随本清 |
备注:交易方向代表理财产品对非标资产的持仓状态。 该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |