尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财德利3年定开净值型理财产品(3期)运行情况公告如下:
一、理财产品与投资组合概况
1.理财产品概况 | |
产品名称 | 顺德农商银行精英理财德利3年定开净值型理财产品(3期) |
产品代码 | 221383003 |
产品登记编码 | C1131321A000149 |
币种 | 人民币 |
产品成立日 | 2022-03-02 |
产品到期日 | 2052-03-02 |
募集方式 | 私募 |
投资性质 | 混合类 |
运作模式 | 开放式净值型 |
存续产品总份额 | 82,485,000.00 |
报告期末单位净值 | 1.010528 |
资产净值 | 83,353,421.06 |
理财资产托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
2、投资组合报告 | |
2.1投资组合基本情况 | |
杠杆水平 | 100.1639% |
2.2 资产配置情况 |
| |||
资产种类 | 占投资组合比例(穿透前) | 资产种类 | 占投资组合比例(穿透后) | |
1.1 现金及银行存款 | 5.46% | 1.1 现金及银行存款 | 5.50% | |
1.2 同业存单 | 0.00% | 1.2 同业存单 | 0.00% | |
1.3 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% | 1.3 拆放同业及债券买入返售 | 0.00% | |
1.4 债券 | 0.00% | 1.4 债券 | 0.00% | |
1.5 非标准化债权类资产 | 77.36% | 1.5 非标准化债权类资产 | 77.79% | |
1.6 权益类投资 | 0.00% | 1.6 权益类投资 | 0.01% | |
1.7 金融衍生品 | 0.00% | 1.7 金融衍生品 | 0.00% | |
1.8 代客境外理财投资QDII | 0.00% | 1.8 代客境外理财投资QDII | 0.00% | |
1.9 商品类资产 | 0.00% | 1.9 商品类资产 | 0.00% | |
1.10 另类资产 | 0.00% | 1.10 另类资产 | 0.00% | |
1.11 公募基金 | 7.34% | 1.11 公募基金 | 16.70% | |
1.12 私募基金 | 0.00% | 1.12 私募基金 | 0.00% | |
1.13 资产管理产品 | 9.84% | 1.13 资产管理产品 | 0.00% | |
1.14 委外投资——协议方式 | 0.00% | 1.14 委外投资——协议方式 | 0.00% | |
2.3 非标准化债权资产明细 | |||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 占投资组合的比例 |
1 | 广东创升建设工程有限公司 | R3私粤财信托鹏惠1号2203 | 531 | 信托贷款 | 28.84% |
2 | 湖北金融租赁股份有限公司 | 湖北金租借款2203F | 257 | 同业借款 | 48.52% |
2.4 占产品资产比例大小排序的前十项资产明细 | ||||
序号 | 资产代码 | 资产名称 | 市值 | 占投资组合比例 |
1 | 201107132 | 湖北金租借款2203F | 40,508,667.03 | 48.52% |
2 | 221202006 | R3私粤财信托鹏惠1号2203 | 24,076,800.00 | 28.84% |
3 | XQSD-3 | 兴证全球-兴顺3号FOF集合资产管理计划 | 8,215,791.18 | 9.84% |
4 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 6,124,254.07 | 7.34% |
5 | 3602030829200054954_CNY | 广东顺德农村商业银行股份有限公司-托管账户现金余额 | 4,564,561.97 | 5.46% |
备注:上述披露信息为该产品当日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
二、报告期间的市场情况
2022年二季度债券市场表现稳健,各期限债券收益率均有不同幅度下行,“资产荒”逻辑持续演绎,权益市场先下后上,反弹先锋是以汽车为代表的制造业,稳增长低估值板块反弹稍显乏力。
考虑到今年宏观环境具有较强不确定性,资产波动率显著加大,为更好应对市场,为后续投资留有余地,二季度德利系列产品整体缩减了在权益市场上的敞口暴露。其中,剩余期限较短的德利产品更追求资金的安全性和确定性,我们在5月后的市场反弹中逐步将权益敞口降低;剩余期限较长的德利产品维持较低仓位继续运行,并保留一定空间用于捕捉市场机会。投资范围方面,德利系列产品主要增配了中高等级信用债、资产支持票据等固定收益类资产,并在公募基金上做了适当布局,后续将结合负债久期,根据市场情况择时适度调整权益类资产的占比。
三、产品投资组合的流动性风险分析
本报告期末,现金、货币市场工具类和一年期以内利率债等流动性资产占投资组合的比例为5.46%。资产管理计划、信托计划投资比例为9.84%,可于产品到期日前赎回,具备一定流动性。公募基金占比7.34%,可于产品到期日前赎回。非标准化资产占比77.36%,到期日先于或等于理财产品到期日。综上所述,组合流动性风险总体可控。
本报告期间,产品管理人恪守职责,谨慎管理,严格遵守有关法律、行政法规和相关文件的规定。
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司