1、理财产品概况 | ||||||||
产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺享12个月定期开放式净值型理财产品(3期) | |||||||
产品代码 | 222182003 | |||||||
产品登记编码 | C1131322000003 | |||||||
交易日期 | 2022-04-25 | |||||||
2、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序 号 | 交易 方向 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 交易结构 | 占投资组合 的比例 | 资产风险 状况 | 到期收益分配方式 |
1 | 持有 | 前海兴邦金融租赁有限责任公司 | 兴邦金租借款2212F | 359 | 同业借款 | 47.53% | 正常 | 利随本清 |
2 | 买入 | 前海兴邦金融租赁有限责任公司 | 兴邦金租借款2212F | 359 | 同业借款 | 47.53% | 正常 | 利随本清 |
备注:交易方向代表理财产品对非标资产的持仓状态。 该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |