顺享266天稳利低波开放式净值型理财(1期)(A份额)(产品代码:2241520090/2241520096)净值公告
尊敬的客户:
现将顺享266天稳利低波开放式净值型理财(1期)(A份额)(产品代码:2241520090/2241520096)的净值公告如下:
| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺享266天稳利低波开放式净值型理财(1期)(A份额) |
| 产品代码 | 2241520090/2241520096 |
| 产品登记编码 | C1131324000174 |
| 报告日 | 2025-11-18 |
| 是否开放日 | 是 |
| 产品份额 | 708,057,000.65 |
| 资产净值 | 734,837,451.58 |
| 单位净值 | 1.037822 |
| 累计净值 | 1.037822 |
| 申购价格 | 1.037822 |
| 赎回价格 | 1.037822 |
| 本投资周期业绩比较基准 | 2.40%-2.70% |
| 本投资周期兑付年化收益率 | 2.45% |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2025年11月19日