1、理财产品概况 | | ||||||||
产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺享20038期封闭净值型理财产品 | | |||||||
产品代码 | 220112038 | | |||||||
产品登记编码 | C1131320000147 | | |||||||
交易日期 | 2020-11-18 | | |||||||
2、非标准化债权资产明细 | | ||||||||
序 号 | 交易 方向 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 交易结构 | 占投资组合 的比例 | 资产风险 状况 | ||
1 | 买入 | 广汽汇理汽车金融有限公司 | 广汽汇理借款2004F | 215 | 同业借款 | 48.60% | 正常 | ||
2 | 持有 | 广汽汇理汽车金融有限公司 | 广汽汇理借款2004F | 215 | 同业借款 | 48.60% | 正常 | ||
备注:交易方向代表理财产品对非标资产的持仓状态。 该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |