1、理财产品概况 | |||||||||
产品名称 | 顺德农商银行精英理财德享20001期封闭净值型理财管理计划 | ||||||||
产品代码 | 220213001 | ||||||||
产品登记编码 | C1131320A000001 | ||||||||
交易日期 | 2020-03-25 | ||||||||
2、非标准化债权资产明细 | |||||||||
序 号 | 交易 方向 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 收益 率 | 交易结构 | 占投资组合 的比例 | 资产风险 状况 | |
2 | 买入 | 武汉国创资本投资有限公司 | R3-国通信托-国创资本流动资金贷款2号集合资金信托计划 | 105 | 8% | 信托贷款 | 99.91% | 正常 | |
1 | 持有 | 武汉国创资本投资有限公司 | R3-国通信托-国创资本流动资金贷款2号集合资金信托计划 | 105 | 8% | 信托贷款 | 99.91% | 正常 | |
备注:交易方向代表理财产品对非标资产的持仓状态。 该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |