顺德农商银行德享25023期封闭式净值型理财产品(产品代码:225213023)投资非标资产情况公告
尊敬的客户:
现将顺德农商银行德享25023期封闭式净值型理财产品(产品代码:225213023)投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露如下:
1、理财产品概况 | ||||||||
产品名称 | 顺德农商银行德享25023期封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 225213023 | |||||||
产品登记编码 | C1131325A000044 | |||||||
交易日期 | 2025-04-17 | |||||||
2、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序 号 | 交易 方向 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 交易结构 | 占投资组合 的比例 | 资产风险 状况 | 到期收益分配方式 |
1 | 持有 | 珠海华发综合发展有限公司 | R3 中信信托嘉和363号信托2501 | 324 | 信托贷款 | 60.01% | 正常 | 每季一次 |
2 | 持有 | 马上消费金融股份有限公司 | 马上消金借款2511F | 327 | 同业借款 | 36.25% | 正常 | 利随本清 |
3 | 买入 | 马上消费金融股份有限公司 | 马上消金借款2511F | 327 | 同业借款 | 36.25% | 正常 | 利随本清 |
备注:交易方向代表理财产品对非标资产的持仓状态。 该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | ||||||||
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2025年04月18日