顺德农商银行精英理财顺享1年开放式净值型理财产品(产品代码:221332001)净值公告
尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财顺享1年开放式净值型理财产品(产品代码:221332001)的净值公告如下:
| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺享1年开放式净值型理财产品 |
| 产品代码 | 221332001 |
| 产品登记编码 | C1131321000081 |
| 报告日 | 2026-04-22 |
| 是否开放日 | 是 |
| 产品份额 | 3,297,669,332.25 |
| 资产净值 | 3,864,463,110.02 |
| 单位净值 | 1.171877 |
| 累计净值 | 1.171877 |
| 申购价格 | 1.171877 |
| 赎回价格 | 1.171877 |
| 本投资周期业绩比较基准 | 2.40%-2.80% |
| 本投资周期兑付年化收益率 | 2.57% |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2026年04月23日